您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
證券之星消息,(601916)03月10日在投資者關係平台上答複投資者關心的問題。
投資者:董秘好,2023年6月浙商銀行股份有限公司上海分行與上海鴻泰房地產有限公司就有關貸款事宜簽訂了編號為(290601)浙商銀物借字(2023)第04211號的《“物業通”借款合同》及編號為(290601)浙商銀高抵字(2023)第04211號《最高額抵押合同》,請問你行現該合同是否執行正常?所約定的25億元最高貸款額度是否均已向晨鳴發放完畢?晨鳴的還款履約情況如何?是否出現了逾期情況?
浙商銀行董秘:感謝您的關注!我行始終遵循監管要求,嚴格履行信息披露義務。您所提及的業務合同截至目前執行正常,詳細信息因涉及我行內部商業秘密,暫無法披露。我行信貸業務均遵循“審慎、穩健”原則,定期開展貸後管理,確保合同執行合法合規、穩健有序。
投資者:請問董秘,現在金融行業對於服務越來越重視,貴行的客服服務流程有嗎?如何維係客戶關係?如何保證之後不被銀行業淘汰,請問後續有措施嗎?
浙商銀行董秘:感謝您對我行的關注!我行秉承“以客戶為中心”的服務理念,深度分析挖掘客戶的全方位需求,解決客戶的痛點,提升客戶服務的體驗,深入開展消費者權益保護工作,著力打造更安全、專業、多元、有溫度的金融服務。為提升客戶體驗,我行目前已在官網公布官方全國統一客戶服務電話、地址、郵箱、郵編,以及投訴處理流程,以確保客戶服務渠道順暢。在客戶關係維護方麵,我行始終秉承“以客戶為中心”的服務理念,堅持以智慧經營為核心的經營戰略體係,全麵推動“以客戶為中心”的綜合協同改革。一是通過數字化轉型,深化鏈式生態金融,將金融服務嵌入客戶經營場景,打造場景化、智能化的服務模式,提升客戶體驗。二是聚焦產業生態,從服務單一企業向服務全產業鏈轉變,為客戶提供綜合金融服務解決方案,陪伴客戶成長。三是分層精準服務,形成客戶分層分類服務機製,圍繞“客戶+產品+場景+市場”四要素,構建客戶引流、培育、深耕全流程經營體係。四是優化資源配置,優先支持小額分散資產和弱周期行業資產,提升服務實體經濟能力,同時充分考慮客戶的綜合化需求,強化交叉銷售、場景營銷等客戶綜合收益意識,推動客戶合作深化與綜合效益提升。未來,我行將一如既往地重視客戶關係維護,麵向各類客群提供具有差異化和競爭力的服務,不斷優化客戶體驗,持續完善客戶服務與權益體係,切實提升客戶獲得感,向客戶提供更具多元化、綜合化服務,為客戶創造價值,努力在金融變局中保持領先地位。
投資者:你好,貴行2025年會有兩次分紅?
浙商銀行董秘:感謝您的關注!我行2024年度分紅事項須提交董事會、股東大會審議決定,屆時您可關注我行董事會、股東大會公告,謝謝。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | “買到了理財刺客” 部分理財收益率不及預期 多家理財公司下調產品業績比較基準家電板塊快速拉升,春蘭股份直線漲停 | 23~26 ° |
2 | 上任後有哪些立法要務?特朗普最新聲明這麽說小米手機衝至國內第二 雷軍:小米15和REDMI K80太暢銷 | 23~25 ° |
3 | 英國股票基金連續第九年遭遇資金外流 投資者轉向美國科技股基金經理“雙麵押注”合規之問 | 23~25 ° |
4 | Wolfe給出標普500“選股指南”:15隻今年營收至少增長25%的成分股展望2025 | “小往大來”:中企國際化十大趨勢 | 23~25 ° |
5 | “特朗普2.0”陰雲籠罩 對衝基金做空澳元力度達近三年新高收評:港股恒指跌0.86% 科指跌1.09%家電股逆勢走強 | 23~25 ° |
6 | 中策橡膠54億輪胎項目公示!尾盤突然爆發!批量漲停!A股後市怎麽走? | 23~25 ° |
7 | 探索未來出行新方式!豐田將向日本太空創企投資近4500萬美元交建股份擬跨界咖啡豆進口及加工引問詢 合資方獨家回應投資緣由 | 20~25 ° |
8 | CPO概念快速拉升,太辰光20CM漲停股價創曆史新高直播沒人打賞會有錢嗎?直播賺錢的方式有哪些? | 20~25 ° |
9 | CES前哨 | TCL:與穀歌合作,將在海外電視集成最新Gemini大模型抖音商家資質如何查看?商家資質有哪些具體要求? | 17~25 ° |
10 | AI眼鏡概念局部回暖,國星光電14天7板韓國國土交通部長官:計劃辭職,以對墜機事故承擔責任 | 12~25 ° |
1 | 與巨輪同行,啟航致遠——中宇聯高速成長背後的篤定與借力紐約期金漲超0.6% 上探2680美元 | -24~-12 ° |
2 | 美對陸係成熟製程開刀傷敵八百恐自損一千兩部門:購買手機、平板、智能手表手環等產品給予 15% 補貼,每件補貼不超過 500 元 | -24~-9 ° |
3 | 創業板指翻紅,此前一度跌超3%騰盛博藥-B早盤漲超8% 此前宣布6000萬港元回購計劃 | -23~-12 ° |
4 | 如何快速增加網站收錄量?有哪些有效的收錄方法?雲從科技回應被列入美國 1260H 清單:堅決否認有關指控,並表示強烈不滿 | -23~-8 ° |
5 | 交通銀行廣東省分行業務處理中心總經理周土勝接受紀律審查和監察調查港股商湯跌超4%,公司回應被列入美國防部名單 | -20~-8 ° |
6 | 人形機器人產業迎利好 部分產品已實現小批量量產CES前哨 | 極氪:與高通合作,共同研發麵向未來的智能座艙 | -20~-8 ° |
7 | CES前哨 | 黃仁勳:英偉達非常想把AI放在PC上,但Windows並不完美孫誌剛貪腐幾乎從不親自經手,弟弟、妻子和兒子都是“收款員” | -20~-5 ° |
8 | 17年來首次修訂!詳解國家自然科學基金2025年變化海爾生物終止籌劃吸收合並上海萊士 | -19~-10 ° |
9 | 東陽光:擬將回購價格由不超12元/股調整為不超15.43元/股半導體板塊走強 康強電子、德明利漲停 | -18~-12 ° |
10 | 字節短劇首次出海:成立海外短劇團隊,能否複製 TikTok 成功森歌集成灶遭消費者投訴,被指故障率高、售後拖拉 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 滬指漲0.71% 寒武紀-U、太辰光等創曆史新高左踢英吉利、右打德意誌,馬斯克攪動歐陸風雲 | 7优 |
2 | 1月7日豬價匯總(豬價“普跌”!)債市啟明|美國財政削減空間究竟如何? | 7优 |
3 | 自動化胰島素輸送設備製造商Beta Bionics申請美股IPO 欲籌資1億美元徠木股份:董事長兼總經理朱新愛解除留置 | 7优 |
4 | 多家券商發聲看好!吃喝板塊再獲青睞,食品ETF(515710)10日吸金3711萬元!機構:食飲需求或將回暖高利率衝擊下 美國企業破產率升至金融危機以來最高 | 7优 |
5 | 億田智能:控股股東擬協議轉讓公司5.99%股份寒武紀總市值站上3000億元 | 7优 |
6 | 國家金融監督管理總局上海監管局印發通知推進“1+N+X”綠色金融組織體係建設Rivian Automotive, Inc.盤中異動 股價大跌5.06% | 7优 |
7 | 愛瑪科技實控人、董事長張劍解除留置Aurora Innovation盤前漲超56% | 7优 |
8 | “最美銀行董事長”邵麗萍卸任!崔建濤接掌廊坊銀行後或挑戰不小高通攜新AI芯片亮相“科技春晚” 搭載PC售價低至600美元 | 7优 |
9 | 算力硬件股領跌,兆龍互連跌超7%,機構:堅定看好AI主題機會!資金積極搶籌創業板人工智能ETF華寶(159363)現代汽車開始在美國亞馬遜網站上銷售 | 7优 |
10 | 金湧投資完成收購Feasible Result、USFL及TechStar權益正虹科技主力資金持續淨流入,3日共淨流入2907.81萬元 | 7优 |
1 | 【輕工】“兩新”政策加力擴圍,寵物食品進口關稅上調——輕工製造&紡織服飾行業周報同興達:第三季度營業收入為26.27億元,同比增長10.60% | 381严重 |
2 | 電力供應告急 英國發布預警信號OEXN:美國就業市場強勁黃金麵臨壓力 | 324严重 |
3 | 南粵銀行董事會完成換屆:駱傳朋再次當選董事長 成員變化超過總數三分之一工商銀行快速響應馳援日喀則市定日縣抗震救災 | 273重度 |
4 | 2024年美國AI初創企業融資一騎絕塵 創紀錄吸金970億美元農業銀行:徐瀚因年齡原因辭去副行長職務 | 270重度 |
5 | Rivian Automotive, Inc.盤中異動 股價大跌5.06%雙塔食品:公司不涉及首發經濟 | 269重度 |
6 | 《星鳴特攻》角色設計風波:高層責任推諉,委員會影響引關注CES 2025:英偉達發布RTX 50係列顯卡,個人AI超級計算機Project DIGITS預計今年5月上市 | 257重度 |
7 | 一 A 落,萬物生小眾產品風靡市場 互認基金“一基難求” | 256重度 |
8 | 生豬:現貨回調,期貨跟隨走弱去年全國3000萬元+豪宅,60%成交在上海 | 229重度 |
9 | 馬斯克稱“星艦”第7次試飛將推遲至下周A股,突發“逆轉”!官媒再度發聲 | 229重度 |
10 | 正業生物登陸美股市場 開盤大漲22%每日全球並購:百樂滿118億收購富士通空調業務 韓泰輪胎完成60億收購(1/7) | 226重度 |
友情链接: